◎ 雑種地の賃借権の評価
| ◆ 雑種地の <賃借権の評価> |
| 賃借権の評価 (借主側) | 土地の評価 (地主側) | |
|---|---|---|
| 権利の強い賃借権の場合 | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合 (相法23条の地上権割合) (2)雑種地の自用地価額×賃借権が借地権であると仮定した場合の借地権割合 | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額 (2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合 (※)) |
☆ 地上権に準じて評価することが相当と認められる賃借権 | ||
|   | ||
| 権利の弱い賃借権の場合 | 雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合×1/2 (相法23条の地上権の割合) | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額 (2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合(※))×1/2 |
| 賃借権の残存期間 | → | 割 合 |
|---|---|---|
| 残存期間が5年以下 | → | 5% |
| 残存期間が5年超〜10年以下 | → | 10% |
| 残存期間が10年超〜15年以下 | → | 15% |
| 残存期間が15年超 | → | 20% |
